


Thông số kỹ thuật:
| Đầu vào | Đầu vào kết hợp XLR/TRS cân bằng CH1~12; 2 bộ đầu vào TRS âm thanh nổi 13 + 14 + 15 + 16; 1 nhóm đầu vào kỹ thuật số S/PDIF (giao diện đồng trục và cáp quang); Card âm thanh USB (tùy chọn 16x16) | Đầu ra | Đầu ra bus MainLR; 4 đầu ra phụ trợ Aux và 1 đầu ra giám sát MonitorLR; 1 nhóm đầu ra kỹ thuật số S/PDIF (giao diện đồng trục và cáp quang), 1 nhóm đầu ra AES/EBU |
| Tổng méo hài và tiếng ồn | <0,002% @ 18dBu A+ phải | Phản hồi thường xuyên | 20HZ ~ 20K HZ, ± 0,2dB |
| Tốc độ lấy mẫu | 48k | DAC | 24 Bit |
| Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm | >-90dBu A+ phải | Nguồn Phantom | 48V |
| Mức tối đa (Đầu vào) | +22dBu, Cân bằng | Mức tối đa (Đầu ra) | +22dBu, Cân bằng |
| Dải động tương tự / kỹ thuật số | 110dB | Dải động đầu vào và đầu ra | 108dB |
| Trở kháng đầu vào (Cân bằng) | 20KΩ | Trở kháng đầu ra (Cân bằng) | 100Ω |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C -55°C | AC | 220V/ 50Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 45 W |
Tải xuống: Sách hướng dẫn sử dụng
Ý kiến bạn đọc
Allen heath QU5
63.999.000 đ
Loa Active Echo Wave DSP...
9.999.000 đ
Controller dB Mark XCA...
12.500.000 đ
Apollo 15
3.000.000 đ
Crown T7
6.499.000 đ