Mã sản phẩm | 2200 DSP |
Giá bán | 17.899.000đ |
Chế độ hoạt động ( Stereo -parallel- bridged ) crossover network, delay, compressor và bộ giới hạn có thể điều chỉnh thông qua DSP DSP được điều chỉnh trên phần mềm thông qua USB Quạt điều khiển nhiệt độ- Điều khiển hai cấp độ – Độ trễ khi bật loa |
Cục đẩy công suất IMG STA 2200DSP thiết kế kiểu dáng site 2U ở mặt phía trước có màn hình hiển thị LCD, đèn LED hiển thị cho mỗi kênh để chỉ báo điện áp hoạt động , tín hiệu âm thanh và bộ giới hạn
SOUNDCHECK 04/2019
“ Thiết kế gọn gàng cho hiệu suất cực kỳ ấn tượng […] với các tính năng kỹ thuật tối ưu.
Điều khiển DSP thông minh tích hợp hoặc lập trình DSP cho phép thực hiện một hoạt động khi không có máy tính ở bên hoặc có sự hỗ trợ từ máy tính. ”
Thông số kỹ thuật:
STA-2200DSP | |
---|---|
Công suất đầu ra cao nhất | 4.000 W |
Tổng công suất | 2.200 W |
Công suất ở 4 Ω | 2 x 1.200 W |
Công suất ở 8 Ω | 2 x 750 W |
Công suất ở chế độ Bridged 8 Ω | 1 x 2.200 W |
Số kênh | 2 |
Đầu vào | 1 V / 20 kΩ (bal.)1 V / 10 kΩ (không dây) |
Tần số hoạt động | 20-20.000 Hz |
Crossover network | DSP |
Bộ giới hạn tích hợp | Có |
Tỷ lệ S / N | ≥ 90 dB |
Suy giảm xuyên âm | > 55 dB |
THD | <0,1% |
Điện áp | ~ 230 V |
Tần số chính | 50 Hz |
Tiêu thụ điện năng, hoạt động | 3.400 VA |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0-40 ° C |
Chiều rộng | 483 mm |
Chiều cao | 88 mm |
Chiều sâu | 496 mm |
Khoảng trống trên giá, RS | 2 |
Cân nặng | 21 kg |
Kết nối | 1 x XLR 3 cực L / R, bal.1 x LOA L / R 1 x LOA (cầu nối) 1 x USB |
Kích thước đóng gói (W x H x L) | 0,58 x 0,15 x 0,64 m |
Ý kiến bạn đọc