| Mã sản phẩm | M600 |
| Giá bán | 8.500.000đ |
| Bo mạch công suất Active sử dụng mạch khuếch đại Class D tiên tiến sử dụng mô đun nguồn SMPS cho độ tin cậy cao,năng lượng hoạt động được cao nhất có thể . Sản phẩm bo mạch công suất Active có tích hợp DSP kèm phần mềm kết nối với PC | |



Thông số kỹ thuật:
| Model | M400 | M600 | M800 | M1000 |
| Công suất âm thanh nổi 8Ω | 400W x 2 | 600Wx2 | 800Wx2 | 1000Wx2 |
| Công suất âm thanh nổi 4Ω | 650Wx2 | 960Wx2 | 1300Wx2 | 1500Wx2 |
| Công suất cầu 8Ω | 1300W x 1 | 1920Wx1 | 2600W x 1 | 3000W x 1 |
| Công suất được kiểm tra theo tiêu chuẩn EIA, trong điều kiện tốc độ bùng nổ 40ms, sóng hình sin 1KHz và 1% THD. | ||||
| Tỷ lệ lấy mẫu | 96KHz | |||
| Phản hồi thường xuyên | ±0,5dB (8Ω,20Hz—20KHz,1/8 Công suất định mức) | |||
| THD+N | ≤0,035% (8Ω,1KHz,1/8 Công suất định mức) | |||
| IMD-SMPTE | ≤0,15% (8Ω,60+7KHz,1/8 Công suất định mức) | |||
| SNR | ≥108dB (độ nhạy 8Ω,1KHz,1V) | |||
| trở kháng đầu vào | 20KΩ/10KΩ(Bal/không cân bằng) | |||
| Tỷ lệ chuyển đổi | ≥20v/chúng tôi | |||
| yếu tố giảm chấn | ≥700 | |||
| Kích thước sản phẩm | 355 x 152,5 x 55 (mm) | |||
| Khối lượng tịnh | 2,8kg | 2,9kg | 3,3kg | 3,5kg |
Ý kiến bạn đọc
Allen heath QU5
63.999.000 đ
Loa Active Echo Wave DSP...
9.999.000 đ
Controller dB Mark XCA...
12.500.000 đ
Apollo 15
3.000.000 đ
Crown T7
6.499.000 đ